|
NUEVO PLAN DE ESTUDIO APROBADO POR RES. Nº 7611 /2014 |
| Primer año | Hs | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Pedagogía | 4 hs | x | ||
| Alfabetización Académica | 3 hs | x | ||
| Didáctica General | 4 hs | x | ||
| Introducción a la Biología | 4 hs | x | ||
| Investigación del Mundo Natural | 3 hs | x | ||
| Física General y Biológica | 4 hs | x | ||
| Matemática y Bioestadística | 4 hs | x | ||
| Sujeto de la Educación Secundaria | 3 hs | x | ||
| Química General y Biológica | 4 hs | |||
| Práctica Docente I | 5 hs | x | ||
| Segundo año | Hs | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Psicología | 3 hs | x | ||
| Filosofía | 3 hs | x | ||
| Tecnología de la Información y de la Comunicación en Educación | 3 hs | x | ||
| Cultura y Lenguas Originarias | 3 hs | x | ||
| Biología Celular y Molecular | 6 hs | x | ||
| La enseñanza de la Biología con TIC | 3 hs | x | ||
| Genética y Biotecnología | 5 hs | x | ||
| Biología Vegetal | 4 hs | x | ||
| Didáctica de la Biología I | 3 hs | x | ||
| Práctica Docente II | 6 hs | x | ||
| Tercer año | Hs | Anual | 1er cuat | 2º cuat. |
| Sociología de la Educación | 3 hs | x | ||
| Historia de la Educación Latinoamericana, Argentina y Chaqueña | 3 hs | x | ||
| Biología Humana, Salud y Sexualidad | 5 hs | x | ||
| Didáctica de la Biología II | 4 hs | x | ||
| Microbiología y Micología | 3 hs | x | ||
| Biología Animal | 4 hs | x | ||
| Evolución | 4 hs | x | ||
| Práctica Docente III | 7 hs | x | ||
| Cuarto Año | Hs | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Formación en derechos humanos, Ética y Ciudadanía | 4 hs | x | ||
| Antropología | 3 hs | x | ||
| Didáctica de la Biología III | 3 hs | x | ||
| Ecología y Educación Ambiental | 5 hs | x | ||
| Proyecto de Investigación en Ciencias Biológicas | 4 hs | x | ||
| Residencia Pedagógica | 8 hs | x |
|
PLAN DE ESTUDIO APROBADO POR RES. Nº 2772 /2000 |
| Primer año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Problemática del conocimiento y los sujetos en el proceso de enseñanza aprendizaje | x | ||
| Educación y Sociedad | x | ||
| Taller de Competencia Comunicativa | x | ||
| Fundamentos de Biología | x | ||
| Química General | x | ||
| Física I | x | ||
| Matemática | x | ||
| Investigación del Mundo Natural | x | ||
| Investigación Educativa: Sujetos y Contextos | x | ||
| Segundo año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Construcción del Conocimiento Pedagógico Didáctico | x | ||
| Sistema Educativo | x | ||
| Análisis de las Instituciones Educativas | x | ||
| La Base de la Vida | x | ||
| Geociencias | x | ||
| Física II | x | ||
| Investigación Educativa: la Institución | x | ||
| Tercer Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Teorías y Procesos Curriculares | x | ||
| Micrología y Micobiología | x | ||
| Biología Vegetal | x | ||
| Biología Animal | x | ||
| La enseñanza y el aprendizaje de la Biología | x | ||
| La atención a la Diversidad como proceso para la mejora de la práctica docente investigativa | x | ||
| Práctica y reflexión: el aula como ámbito de la enseñanza y el aprendizaje | x | ||
| Cuarto Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Epistemología e Historia de las Ciencias | x | ||
| Sistemas Ecológicos | x | ||
| Antropología | x | ||
| Evolución | x | ||
| Proyecto de Investigación en Ciencias Naturales | x | ||
| Biología Humana y Salud | x | ||
| La Cultura Escolar en el medio rural | x | ||
| Perspectiva Regional de la Interculturalidad | x | ||
| Residencia y Memoria Profesional | x |